Month of 12/1/2013 to 12/31/2013: Top 50 of 396 Referring Pages

Sorted by Access Count

Rank Referring Page Accesses % Bytes %
1 http://www.xolodremont.ru 475 23.33 8,307,249 44.11
2 http://archbd.net/ 235 11.54 1,689,857 8.97
3 http://www.gorodservis.ru 90 4.42 1,514,610 8.04
4 http://polygraphtrade.ru.css.1c-bitrix-cdn.ru/bitrix/templat
es/main/template_styles.css?1328195968
39 1.92 757,858 4.02
5 http://chickenpox.name/ 29 1.42 0 0.00
6 http://maymayky.blogspot.cz/2012/05/2141.html 22 1.08 30,426 0.16
7 http://proekt-gaz.ru/news/vladimir_putin_podpisal_zakon_o_li
beralizacii_ehksporta_spg/2013-12-03-933
20 0.98 414,560 2.20
8 http://maymayky.blogspot.ru/2012/05/are.html 18 0.88 24,894 0.13
9 http://proekt-gaz.ru/news/rf_mozhet_snizit_cenu_na_gaz_dlja_
ukrainy_esli_kiev_podpishet_objazatelstva_po_ts/2013-12-03-9
32
17 0.83 352,376 1.87
10 http://proekt-gaz.ru/news/rossija_sobiraetsja_investirovat_b
olee_5_mlrd_dollarov_v_serbiju_kotoraja_nachala_stroitelstvo
_chasti_juzhnogo_potoka/2013-12-15-956
17 0.83 352,376 1.87
11 http://maymayky.blogspot.ru/2012/05/2141.html 15 0.74 20,745 0.11
12 http://maymayky.blogspot.fr/2012/05/ed-hardy.html 15 0.74 20,745 0.11
13 http://maymayky.blogspot.in/2012/05/ed-hardy.html 15 0.74 20,745 0.11
14 http://maymayky.blogspot.ru/ 15 0.74 20,745 0.11
15 http://maymayky.blogspot.it/2012/05/ed-hardy.html 14 0.69 19,362 0.10
16 http://proekt-gaz.ru/news/gazprom_ustupil_izrailskij_shelf_n
ovatehku/2013-12-02-930
14 0.69 290,192 1.54
17 http://proekt-gaz.ru/news/glava_ukrainskoj_kompanii_vetehk_v
_chetverg_vstrechalsja_s_alekseem_millerom/2013-12-16-958
14 0.69 288,246 1.53
18 http://maymayky.blogspot.cz/2012/05/ed-hardy.html 14 0.69 19,362 0.10
19 https://www.google.ru/ 12 0.59 140,071 0.74
20 http://proekt-gaz.ru/news/gazprom_v_2014_godu_sokratit_vlozh
enija_v_gazifikaciju_regionov_iz_za_dolgov/2013-12-09-945
12 0.59 248,736 1.32
21 http://maymayky.blogspot.co.il/2012/05/2141.html 11 0.54 15,213 0.08
22 http://maymayky.blogspot.ru/2012/05/blog-post_1613.html 11 0.54 15,213 0.08
23 http://maymayky.blogspot.co.uk/2012/05/2141.html 11 0.54 13,830 0.07
24 http://maymayky.blogspot.in/ 10 0.49 13,830 0.07
25 http://futbolki-mayki.blogspot.fr/ 10 0.49 13,830 0.07
26 http://maymayky.blogspot.com.br/2012/05/blog-post_01.html 10 0.49 13,830 0.07
27 http://proekt-gaz.ru/load/gost_r_21_1101_2013_sistema_proekt
noj_dokumentacii_dlja_stroitelstva_osnovnye_trebovanija_k_pr
oektnoj_i_rabochej_dokumentacii/54-1-0-1478
10 0.49 207,280 1.10
28 http://maymayky.blogspot.ru/2012/05/blog-post_02.html 9 0.44 12,447 0.07
29 http://maymayky.blogspot.in/2012/05/blog-post_01.html 9 0.44 12,447 0.07
30 http://maymayky.blogspot.it/2012/05/blog-post_01.html 9 0.44 12,447 0.07
31 http://maymayky.blogspot.it/2012/05/2141.html 9 0.44 12,447 0.07
32 http://maymayky.blogspot.co.uk/2012/05/blog-post_02.html 9 0.44 12,447 0.07
33 http://futbolki-mayki.blogspot.fr/2012/05/blog-post_02.html 9 0.44 12,447 0.07
34 http://maymayky.blogspot.fr/2012/05/blog-post_01.html 9 0.44 12,447 0.07
35 http://maymayky.blogspot.in/2012/05/2141.html 9 0.44 12,447 0.07
36 http://maymayky.blogspot.com.ar/2012/05/2141.html 9 0.44 12,447 0.07
37 http://maymayky.blogspot.cz/2012/05/blog-post_01.html 9 0.44 12,447 0.07
38 http://maps.2gis.ru/ 9 0.44 177,498 0.94
39 http://maymayky.blogspot.tw/2012/05/2141.html 9 0.44 12,447 0.07
40 http://maymayky.blogspot.it/2012/05/are.html 8 0.39 11,064 0.06
41 http://futbolki-mayki.blogspot.fr/2012/05/blog-post.html 8 0.39 11,064 0.06
42 http://maymayky.blogspot.com.es/ 8 0.39 11,064 0.06
43 http://maymayky.blogspot.fi/2012/05/2141.html 8 0.39 11,064 0.06
44 http://maymayky.blogspot.tw/ 8 0.39 11,064 0.06
45 http://maymayky.blogspot.hk/ 8 0.39 11,064 0.06
46 http://maymayky.blogspot.com.br/2012/05/are.html 8 0.39 11,064 0.06
47 http://proekt-gaz.ru/news/okolo_14_5_mlrd_rub_vlozhat_v_gazi
fikaciju_lenoblasti_za_3_goda/2013-12-01-928
8 0.39 165,824 0.88
48 http://maymayky.blogspot.it/2012/05/blog-post_02.html 8 0.39 11,064 0.06
49 http://maymayky.blogspot.fi/ 8 0.39 11,064 0.06
50 http://maymayky.blogspot.ru/2012/05/blog-post_01.html 8 0.39 11,064 0.06